石家庄冀联医学院农村医学专业教学进程表
| 石医专白求恩校区中专部农村医学专业教学进程表 | ||||||||||||
| 2010年7月3日 | ||||||||||||
| 序号 | 课 程 | 按学期分配 | 学时数 | 按学年及学期分配时数 | ||||||||
| 考试 | 考查 | 总计 | 理论 | 实验 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||
| 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 | 第5、6学期 | ||||||||
| 17周 | 18周 | 18周 | 17周 | 48周 | ||||||||
| 1 | 入学教育 | 1 | 21 | 9 | 12 | 21 | 临床实习48周 | |||||
| 2 | 军训 | 1 | 54 | 6 | 48 | 54 | ||||||
| 3 | 体育 | 2、3 | 24 | 0 | 24 | 12 | 12 | |||||
| 4 | 英语 | 1、2 | 108 | 108 | 0 | 54 | 54 | |||||
| 5 | 计算机 | 1 | 60 | 30 | 30 | 60 | ||||||
| 6 | 哲学基本常识 | 2 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 7 | 人际沟通 | 3 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 8 | 医学心理学 | 1 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 9 | 医用化学 | 1 | 42 | 36 | 6 | 42 | ||||||
| 10 | 生物化学 | 1 | 60 | 48 | 12 | 60 | ||||||
| 11 | 解剖学基础 | 1 | 135 | 105 | 30 | 135 | ||||||
| 12 | 生理学基础 | 2 | 90 | 75 | 15 | 90 | ||||||
| 13 | 病原微生物与免疫学基础 | 2 | 60 | 48 | 12 | 60 | ||||||
| 14 | 病理学基础 | 2 | 90 | 75 | 15 | 90 | ||||||
| 15 | 药理学 | 3 | 75 | 60 | 15 | 75 | ||||||
| 16 | 诊断学(物诊) | 3 | 72 | 48 | 24 | 72 | ||||||
| 17 | 诊断学(心电) | 3 | 24 | 18 | 6 | 24 | ||||||
| 18 | 诊断学(放射、CT) | 3 | 24 | 18 | 6 | 24 | ||||||
| 19 | 诊断学(化诊) | 3 | 24 | 18 | 6 | 24 | ||||||
| 20 | 常用护理技术 | 3 | 30 | 12 | 18 | 30 | ||||||
| 21 | 内科学 | 3、4 | 135 | 105 | 30 | 75 | 60 | |||||
| 22 | 外科学 | 4 | 90 | 72 | 18 | 90 | ||||||
| 23 | 妇产科学 | 3 | 51 | 39 | 12 | 51 | ||||||
| 24 | 儿科学 | 4 | 60 | 48 | 12 | 60 | ||||||
| 25 | 五官科学 | 4 | 72 | 54 | 18 | 72 | ||||||
| 26 | 中医基本常识 | 2 | 90 | 69 | 21 | 90 | ||||||
| 27 | 常见病多发病基本诊断与治疗 | 4 | 81 | 72 | 9 | 81 | ||||||
| 28 | 常用诊疗技术和急症初步处理 | 4 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 29 | 乡村医生合理用药 | 4 | 51 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| 总学时及周学时 | 1794 | 1395 | 399 | 447 | 456 | 417 | 474 | |||||
| 每学期开课门数 | 8 | 7 | 10 | 7 | ||||||||
| 每学期考试课门数 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| 每学期考查课门数 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
下一篇::问:贵校发放的学历证书国家承认吗?
报名系统:
石家庄冀联 医学院预报名系统 |
|||