邯郸市2025年高考咨询电话
邯郸市2025年高考咨询电话 | ||||
邯郸市教育考试院 咨询电话:0310-3113990 | ||||
序号 | 县区招办咨询电话 | 报名点咨询电话 | ||
1 | 邯郸市教育考试院 (邯郸市市辖区招生办公室) | 0310-3113990 | 邯郸市第一中学 | 0310-7182297 |
2 | 邯郸经济技术开发区远航学校 | 0310-3178868/15297566731/15128060687 | ||
3 | 邯郸市第十七中学 | 0310-6010060/15176020216 | ||
4 | 邯郸市育华中学 | 0310-7086017 | ||
5 | 邯郸市第三中学 | 0310-3129667 | ||
6 | 邯郸市荀子中学 | 0310-7876988 | ||
7 | 邯郸市钢苑中学 | 0310-5801032 | ||
8 | 邯郸市仁合高级中学有限公司 | 0310-8185858/13031982353 | ||
9 | 邯郸经济技术开发区第二中学 | 0310-6118111/15033100899 | ||
10 | 邯郸市建安中学 | 0310-8590210/13784220160 | ||
11 | 邯郸经济技术开发区七色光开阳学校 | 16630019576 | ||
12 | 邯郸市第四中学 | 0310-8065501 | ||
13 | 邯郸市教育考试院(邯郸市市辖区招生办公室) | 0310-3113990 | ||
14 | 邯郸开发区弘济学校 | 15731135530 | ||
15 | 邯郸冀南新区世骅学校 | 0310-3186107 | ||
16 | 邯郸冀南新区育华实验学校 | 0310-6015075 | ||
17 | 邯郸市第二十八中学 | 0310-5506828/17752939864 | ||
18 | 邯郸经济技术开发区卓越中学 | 0310-6699502 | ||
19 | 邯郸市滏春中学 | 0310-8530508/13231090209/13383301213 | ||
20 | 邯郸市复兴中学 | 0310-8199210/8199228 | ||
21 | 邯郸华博教育中等专业学校 | 0310-7117788/15350529067 | ||
22 | 邯郸工程高级技工学校(邯郸工程技术学校) | 0310-7139535 | ||
23 | 邯郸市第十八中学(邯郸市第六职业中学) | 0310-4062106/13180526518 | ||
24 | 邯郸市领创中等专业学校 | 16682066872 | ||
25 | 邯郸科实中等专业学校 | 0310-7366566转6008 | ||
26 | 邯郸科技信息工程学校 | 13780305927/0310-8179333转1992 | ||
27 | 河北省艺术学校邯郸市分校 | 13777443672 | ||
28 | 邯郸市职教中心 | 0310-3270503 | ||
29 | 邯郸市第二职业中学 | 0310-3113825 | ||
30 | 邯郸市复兴区第一中学 | 0310-7043240/13032612622/15544732616 | ||
31 | 邯郸市第二中学 | 0310-7180002 | ||
32 | 邯郸市弘文中学 | 0310-8168809/13403103525/19932009240 | ||
33 | 邯郸市第五中学 | 0310-6090095/0310-6090102 | ||
34 | 邯郸市树人高级中学股份有限公司 | 0310-6165678/18591219657/18531434320 | ||
35 | 邯郸市第七中学 | 0310-3129393 | ||
36 | 邯郸市第十中学 | 0310-3142675 | ||
37 | 邯郸市邯山区教育考试院 | 0310-5508390 | 邯郸市邯山区教育考试院 | 0310-5508390 |
38 | 河北省邯山区第一中学 | 0310-7181801 | ||
39 | 邯郸市邯山区职教中心 | 0310-8138443/18103105267 | ||
40 | 邯郸市峰峰矿区 教育考试中心 | 0310-5193107 | 邯郸市峰峰矿区教育考试中心 | 0310-5193107 |
41 | 邯郸市峰峰春华中学 | 0310-5112339/13613100990/15132007128/15343108779 | ||
42 | 河北峰峰第一中学 | 0310-5162623 | ||
43 | 河北峰峰第二中学 | 0310-5315508/13785043070 | ||
44 | 邯郸市峰峰矿区职业技术教育中心 | 0310-5112339/18032294889/13663103820/15132007128 | ||
45 | 邯郸市肥乡区 教育考试中心 | 0310-4909620 | 邯郸市肥乡区教育考试中心 | 0310-4909620 |
46 | 邯郸市肥乡区第二中学 | 0310-8633564 | ||
47 | 邯郸市肥乡区第一中学 | 13483094968/15232053550 | ||
48 | 邯郸市汇文中学有限公司 | 18330026005 | ||
49 | 邯郸市肥乡区职业技术教育中心 | 0310—8569961 | ||
50 | 邯郸市永年区 教育考试院 | 0310-6835892 | 邯郸市永年区教育考试院 | 0310-6835892 |
51 | 邯郸市永年区第二中学 | 0310-6627391/16633006795 | ||
52 | 邯郸市永年区第一中学 | 0310-6882466 | ||
53 | 邯郸市永年区实验中学 | 0310-6602111/17331054871/13832011128/13363042463 | ||
54 | 邯郸市衡一永华高中 | 0310-8019999 | ||
55 | 邯郸市永年区高级中学 | 0310-6885561 | ||
56 | 邯郸市永年区职业技术教育中心 | 13932016607 | ||
57 | 邯郸市临漳县教育考试院 | 0310-8465011 | 邯郸市临漳县教育考试院 | 0310-8465011 |
58 | 临漳县第二中学 | 0310-7900369 | ||
59 | 临漳县第一中学 | 0310-7779536 | ||
60 | 临漳县邺城中学 | 0310-8465138转7909369 | ||
61 | 临漳县职业技术教育中心 | 0310-7998126 | ||
62 | 邯郸市成安县教育考试院 | 0310-7280515 | 邯郸市成安县教育考试院 | 0310-7280515 |
63 | 河北省成安县第一中学 | 13082100523/0310-4695659转4695659 | ||
64 | 河北省成安县第三中学 | 0310-7210318/13831099851 | ||
65 | 河北省成安县综合职业技术学校 | 15081026758/0310-5239366转7216566 | ||
66 | 邯郸市大名县教育考试院 | 0310-6587002 | 邯郸市大名县教育考试院 | 0310-6587002 |
67 | 大名县第六中学 | 15324001941 | ||
68 | 大名县第七中学 | 15631451760/17731065014/18832371879/13461717662 | ||
69 | 大名县第二中学 | 13931038113 | ||
70 | 大名县第一中学 | 0310-6579001/13932012430 | ||
71 | 大名县第三中学 | 15933890278/0310-6573606转6573606 | ||
72 | 大名县大名中学 | 15175093637/13463106279/0310-6576507 | ||
73 | 大名县职业技术教育中心 | 0310-6593070/13663105279 | ||
74 | 邯郸学院大名分院 | 0310-6587002 | ||
75 | 邯郸市涉县教育考试中心 | 0310-3836563 13785061282 13121274032 | 邯郸市涉县教育考试中心 | 0310-3836563/13785061282 |
76 | 涉县光华中学 | 0310-3735520/13832074366 | ||
77 | 涉县第一中学 | 0310-3882620/13283415106 | ||
78 | 涉县第二中学 | 17736169098/0310-3892802转3892802 | ||
79 | 涉县职业技术教育中心 | 13754489045/0310-3862700转3862701/13831045635 | ||
80 | 邯郸市磁县教育考试院 | 0310-2322230 | 邯郸市磁县教育考试院 | 0310-2322230 |
81 | 磁县申庄中学 | 0310-2303665/13731018566 | ||
82 | 邯郸市恒一高级中学有限公司 | 0310-2316377 | ||
83 | 磁县滏滨中学 | 15630033699/0310-2382365 | ||
84 | 磁县第一中学 | 0310-2393920/0310-2322150 | ||
85 | 磁县第二中学 | 0310-2392906/13784247838 | ||
86 | 磁县职业技术教育中心 | 0310-2336400/13785014890 | ||
87 | 邯郸市邱县教育考试中心 | 0310-8366576 | 邯郸市邱县教育考试中心 | 0310-8366576 |
88 | 邱县第一中学 | 0310-8362343 | ||
89 | 邱县职业技术教育中心 | 13722693650 | ||
90 | 邯郸市鸡泽县教育考试院 | 0310-7516735 | 邯郸市鸡泽县教育考试院 | 0310-7516735 |
91 | 鸡泽县实验中学 | 0310-7511600/19932013501 | ||
92 | 鸡泽县第一中学 | 0310-7511600/13784001129 | ||
93 | 鸡泽县综合职教中心 | 15530002265 | ||
94 | 邯郸市广平县教育考试院 | 0310-8633874 | 邯郸市广平县教育考试院 | 0310-8633863 |
95 | 广平县平固店中学 | 18303385803 | ||
96 | 广平县第一中学 | 0310-2521310 | ||
97 | 邯郸市恒实高级中学有限公司 | 0310-5496026/19233086161 | ||
98 | 邯郸市三龙育华中学 | 17331032150/0310-2518070转2518070 | ||
99 | 广平县综合职业技术教育中心 | 0310-2666196 | ||
100 | 邯郸市馆陶县教育考试中心 | 0310-2802319 | 邯郸市馆陶县教育考试中心 | 0310-2802319 |
101 | 馆陶县佳合国际学校 | 0310-2858986/15230093569 | ||
102 | 馆陶县第二中学 | 0310-2823001/15031057307 | ||
103 | 馆陶县第一中学 | 0310-2826308 | ||
104 | 馆陶县职业技术教育中心 | 0310-2820108 | ||
105 | 邯郸市魏县教育考试中心 | 0310-5201606 0310-5201626 | 邯郸市魏县教育考试中心 | 0310-5201606/0310-5201626 |
106 | 魏县新实验一中 | 0310-3530810/18732044504 | ||
107 | 魏县第六中学 | 0310-3461555/13784007891 | ||
108 | 魏县第一中学 | 0310-3533313/13613107936 | ||
109 | 魏县第五中学 | 0310-3361031/17800306234 | ||
110 | 魏县第三中学 | 13931002953/0310-5200556转5200580 | ||
111 | 邯郸市旭日中学 | 0310-3320678 | ||
112 | 魏县第十中学 | 15233830469 | ||
113 | 魏县第九中学 | 18303238096 | ||
114 | 魏县综合职业技术教育中心 | 17731038955 | ||
115 | 邯郸市曲周县教育考试院 | 0310-8839907 | 邯郸市曲周县教育考试院 | 0310-8839907 |
116 | 曲周县教师进修学校附属中学 | 0310-8819012/19930830525 | ||
117 | 曲周县第一实验中学 | 0310-8898606/15102690906 | ||
118 | 邯郸市文曲高级中学有限公司 | 0310-8890666 | ||
119 | 曲周县第一中学 | 0310-4582632转4582724 | ||
120 | 曲周县职业技术教育中心 | 0310-8839688/13831022869 | ||
121 | 邯郸市武安市教育考试中心 | 0310-5656151 | 邯郸市武安市教育考试中心 | 0310-5656151 |
122 | 武安市第三中学 | 0310-5687941/17703102371 | ||
123 | 武安市第六中学 | 0310-8201698/13930093620 | ||
124 | 武安市第十中学 | 0310-5655665/15612098066 | ||
125 | 武安市第一中学 | 0310-5637803 | ||
126 | 武安市综合职业技术教育中心 | 0310-5671156 |
下一篇::邢台市2025年高考咨询电话
报名系统:
石家庄冀联 医学院预报名系统 |
|||