| 序 号 | 省(市、区) | 录取批次 | 院校代码 | 文史 | 理工 |
| 页数 | 页数 |
| 1 | 河北普招 | 专科批 | 1251 | 130页 | 263页 |
| 河北对口 | 专科提前批 | 1251 | 215页 |
| 2 | 北京 | 专科普通批 | 1387 | 8版 | 17版 |
| 3 | 天津 | 高职高专批次A2阶段 | | | |
| 4 | 山西 | 专科批 | 1190 | | |
| 5 | 内蒙古 | 高职高专 | | | |
| 6 | 辽宁 | —— | —— | —— | —— |
| 7 | 吉林 | 专科批 | | | |
| 8 | 黑龙江 | 高职(专科)批 | | | |
| 9 | 上海 | 高职(专科)批 | | | |
| 10 | 江苏 | 高职(专科) | 3364 | | |
| 11 | 浙江 | 文理科第三批 | 1344 | | |
| 12 | 安徽 | 文理高职(专科)批 | | | |
| 13 | 福建 | 高职(高专)批 | | | |
| 14 | 江西 | 高职(专科) | 6114 | 5页 | 44页 |
| 15 | 山东 | 专科(高职)批 | | | |
| 16 | 河南 | 高职高专二批 | 7901 | 694页 | 708页 |
| 17 | 湖北 | 高职高专(二) | 7740 | 117页 | 70页 |
| 18 | 湖南 | 高职专科批 | 1397 | 86页 | 199页 |
| 19 | 广东 | 第三批专科B | | | |
| 20 | 广西 | 高职高专普通批 | | | |
| 21 | 海南 | 高职(专科)批 | | | |
| 22 | 重庆 | 高职(专科)一阶段 | | | |
| 23 | 四川 | 专科二批 | | | |
| 24 | 贵州 | 高职(专科) | | | |
| 25 | 云南 | 二专 | 1348 | | |
| 26 | 西藏 | 普通高职(专科) | 354 | | |
| 27 | 陕西 | 高职(专科) | 1550 | 74页 | 91页 |
| 28 | 甘肃 | 专科(高职)批 | | | |
| 29 | 青海 | 普通专科 | 1249 | | |
| 30 | 宁夏 | 高职(专科) | 1392 | | |
| 31 | 新疆 | 高职(专科)二批次 | 3985 | 150页 | 398页 |
今年我校面向全国招生,每个省的高考志愿代码都不一样,且年年更换,2013年我校院校代码会尽快汇总、公布。